

Équipement de test de propreté technique à double chambre CLS-S VDA 19.1
L'armoire de nettoyage à double chambre CLS-S, avec chambre de rinçage conique séparée et chambre de nettoyage conique à ultrasons, intègre en un seul processus le nettoyage par rinçage sous pression, le nettoyage par pulvérisation, l'autonettoyage par pulvérisation des parois latérales, le nettoyage par ultrasons, la préparation d'échantillons de membrane (extraction de particules), la filtration en ligne et la récupération des agents de nettoyage, ainsi que la filtration fine en circulation.
Le système de chambres d'extraction séparées est la solution optimale qui divise les différents produits dans deux cabines indépendantes pour les tests de propreté ; afin d'éviter la pollution mutuelle causée par différentes méthodes d'extraction de différents produits dans une même cabine, et ainsi garantir que tous les tests suivent les processus d'analyse ISO 16232 et VDA19.1.
| Description |
Modèle
-CLS-S
Objectif du dispositif
-Utilisé pour le nettoyage et l'extraction des particules des composants.
Principe d'équipement
-Extraction humide : Utilisation d'un milieu liquide spécifique, rinçage de la surface des composants avec une buse standard dans une plage de pression définie pour séparer les particules solides des composants, qui sont ensuite collectées sur la membrane filtrante de détection.
Extraction par ultrasons : en exploitant l’effet de cavitation des ultrasons dans les liquides, des bulles se forment. Au contact de la surface du produit, ces bulles implosent, désagrégant ainsi les contaminants particulaires insolubles et les dispersant dans la solution. Ce procédé permet d’éliminer les contaminants particulaires de la surface des pièces.
Avantages de l'équipement
-L'équipement dispose d'un affichage en temps réel de son état de fonctionnement et de paramètres réglables en continu.
-Après le nettoyage des pièces, un échantillon de membrane filtrante peut être prélevé directement afin de réduire le temps de rétention des particules contaminantes dans l'agent de nettoyage ; ce qui standardise le processus de contrôle des tests de propreté et améliore l'efficacité des tests.
-L'espace de travail pour le nettoyage des pièces est relativement indépendant, avec un système de flux laminaire d'air intégré pour purifier l'environnement de nettoyage, isoler efficacement la zone de nettoyage et l'environnement extérieur, et construire une plateforme de travail propre pour le nettoyage et les tests.
-Normes de référence pour la conception des équipements et les méthodes d'exploitation : VDA19.1 édition 2015, ISO16232 édition 2018 et normes définies par le client.
Aperçu structurel
1 | Chambre de nettoyage à rinçage sous pression et chambre à ultrasons séparées | 5 | Roue pivotante |
2 | gant de protection | 6 | panneau de commande |
3 | Automate programmable PLC | 7 | Pédale |
4 | Boîte de distribution | 8 | Préparation d'échantillons par membrane filtrante en trois étapes |
| nettoyage automatique par ultrasons |
Le nettoyage par vibrations ultrasoniques exploite les effets directs et indirects de la cavitation, de l'accélération et du flux rectiligne des ondes ultrasoniques dans les liquides sur ces derniers et les contaminants. Il génère une pression de 10¹² à 10¹³ Pa et un ajustement local de la température autour des bulles, ce qui détruit l'adhérence des contaminants particulaires insolubles et les disperse dans la solution. Il permet ainsi d'éliminer les contaminants particulaires de la surface des composants. Son efficacité est supérieure au nettoyage sous pression, avec une meilleure uniformité de nettoyage. Cette fonction est intégrée à l'équipement, permettant un nettoyage ultrasonique entièrement automatisé et un haut degré d'automatisation du nettoyage et du contrôle.

| rinçage à pression/débit |
Les composants sont inspectés à l'aide d'un pistolet de pulvérisation réglé à une pression ou un débit précis, selon un angle donné. Les particules résiduelles sont ensuite extraites et collectées. La pression de nettoyage (norme nationale) ou le débit (norme européenne) sont paramétrables, et l'opération peut être réalisée de manière quantitative ou périodique avec un débit défini. Les exigences spécifiques dépendent des spécifications de nettoyage propres à chaque composant.

| Paramètre technique |
Équipement de test de propreté technique à double chambre CLS-S VDA 19.1 | ||
Matériel | Le châssis et l'aspect général de l'équipement sont entièrement réalisés en acier inoxydable 304. | |
Fonction | Nettoyage par rinçage sous pression, nettoyage par ultrasons, nettoyage par circulation, nettoyage individuel, ajout de liquide, vidange de liquide, test manuel, réglage des paramètres, etc. | |
Dimensions générales | 1750*800*2100 mm(Roulettes de 2100 mm incluses) | |
Rinçage sous pressionchambre | Zone d'analyse | 600 * 600 * 800 mm (L*l*H) |
Produit compatible | Longueur≤400 mm | |
Système de contrôle | Commande par automate programmable, logiciel avec option de rinçage et volume de rinçage programmable. | |
Capacité de charge maximale | ≥30 kg(Chargement uniforme, charge non ponctuelle) | |
Pression de service | 0,1-0,45 MPa (personnalisable) | |
débit | 1 L/min - 5,0 L/min (personnalisable) | |
Ultrasonique | Zone d'analyse | 600*600*800 mm (L*l*H) |
Ultrasoniquepouvoir | 0-600 W (réglable) | |
Densité de puissance | Selon la norme VDA19.1 10W/L (réglable) | |
Fréquence | 40 kHz | |
Stockage et filtration | Taille de la membrane de test | Φ47 – 50 mm |
Capacité du réservoir | 30 L (personnalisable) | |
Système de filtration | 1 μm、0,2 μmfiltre (filtration absolue) | |
Système membranaire | Système de filtration en cascade à 3 étages | |
buse de rinçage | buse de colonne Φ2,5 mm | |
Valeur vide | Conformément à la norme ISO16232-3, la taille maximale des particules doit être inférieure à 50 % de la taille de particules admissible sur la pièce/le produit, et la quantité de particules dans la valeur du blanc ne doit pas dépasser 10 % du niveau de propreté requis pour le composant. Capacité de l'équipement : Masse du polluant : 0,3 mg, particules métalliques : ≤ 100 µm(particules dans une salle blanche de classe 10 000)≤ 50 µm) | |
milieu de nettoyage | Solvants hydrocarbonés recommandés (AP760/ISO Sparl) | |
Gants de protection opératoires | Longueur 360 mm, caoutchouc nitrile | |
porte de la chambre | Élévateur électrique | |
Alarme | Alarme de niveau de liquide pour réservoir de stockage, alarme de péremption de l'élément filtrant, alarme de dysfonctionnement/panne ; fournir une solution | |
Filtre HEPA | Efficacité de 99 995 % pour les particules supérieures à 0,3 µm | |
Pouvoir | 220 V CA, 50 Hz; Puissance nominale : 900 W | |
bruit de travail | Moins de 70 dB | |
Activation des équipements | ≥98% | |
taux de défaillance des équipements | ≤2% | |
Poids total | À propos 450 kg | |
| Normes d'inspection de la propreté technique |
normes | Principalement utilisé pour |
ISO 11218:1993 | Aérospatiale - Classification de la propreté des fluides hydrauliques |
ISO 12345:2013 | Moteurs diesel - Évaluation de la propreté des équipements d'injection de carburant |
ISO 14952:2003 | Systèmes spatiaux - Propreté de surface des systèmes fluidiques |
ISO 16232-10:2007 | Véhicules routiers - Propreté des composants des circuits fluidiques |
ISO 4406:1999 | puissance hydraulique - Fluides - Méthode de codage du niveau de contamination par des particules solides |
ISO 4407:1991 | Énergie hydraulique - Contamination des fluides - Détermination de la contamination particulaire par comptage microscopique |
NAS 1638:2011 | Exigences de propreté des pièces utilisées dans les systèmes hydrauliques |
NF E 48-651:1986 | Transmissions Hydrauliques - Fluides - Détermination De La Pollution Particulaire Par La Méthode De Comptage Au Microscope |
NF E 48-655:1989 | Puissance hydraulique - Fluides - Contamination particulaire - Expression des résultats |
NF ISO 21018-1:2008 | Systèmes hydrauliques - Surveillance du niveau de contamination particulaire du fluide |
SAE AS 4059:2011 | Systèmes hydrauliques pour l'aérospatiale - Classification de la propreté des fluides hydrauliques |
VDA 19.1:2015 | Circuits de fluides dans l'automobile - Inspection de la propreté technique |
| Structure interne |

| Processus de test de propreté technique |

Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :