

Armoires d'analyse de la propreté des composants CLS900P VDA19.1 et ISO16232
Les systèmes d'extraction CLS900P pour la propreté technique conformes aux normes ISO 16232 et VDA 19.1 constituent la méthode d'extraction la plus couramment utilisée, qui couvre une grande partie des exigences en matière d'extraction de particules des composants.
L'armoire de propreté technique CLS900P avec chambre de travail de 900 * 700 * 800 mm (L*l*H) pour les composants de taille moyenne à grande, nous avons personnalisé le nettoyage par rinçage sous pression, le nettoyage par pulvérisation, l'auto-nettoyage par pulvérisation des parois latérales, la préparation d'échantillons de membrane, la filtration et la récupération en ligne des agents de nettoyage, et les fonctions de filtration fine en circulation dans une seule armoire de propreté pour faciliter le travail d'extraction des particules.
| Description |
Modèle
-CLS900P
Objectif du dispositif
-Utilisé pour le nettoyage et l'extraction des particules des composants.
Principe d'équipement
-Extraction humide : Utilisation d'un milieu liquide spécifique, rinçage de la surface des composants avec une buse standard dans une plage de pression définie pour séparer les particules solides des composants, qui sont ensuite collectées sur la membrane filtrante de détection.
Avantages de l'équipement
-L'équipement dispose d'un affichage en temps réel de son état de fonctionnement et de paramètres réglables en continu.
-Après le nettoyage des pièces, un échantillon de membrane filtrante peut être prélevé directement afin de réduire le temps de rétention des particules contaminantes dans l'agent de nettoyage ; ce qui standardise le processus de contrôle des tests de propreté et améliore l'efficacité des tests.
-L'espace de travail pour le nettoyage des pièces est relativement indépendant, avec un système de flux laminaire d'air intégré pour purifier l'environnement de nettoyage, isoler efficacement la zone de nettoyage et l'environnement extérieur, et construire une plateforme de travail propre pour le nettoyage et les tests.
-Normes de référence pour la conception des équipements et les méthodes d'exploitation : VDA19.1 édition 2015, ISO16232 édition 2018 et normes définies par le client.
Aperçu structurel
1 | Rinçage sous pressionnettoyage | 5 | Roue pivotante |
2 | gant de protection | 6 | panneau de commande |
3 | Automate programmable PLC | 7 | Pédale |
4 | Boîte de distribution | 8 | Préparation d'échantillons par membrane filtrante en trois étapes |
| Paramètre technique |
Armoires d'analyse de la propreté des composants CLS900P VDA19.1 et ISO16232 | ||
Matériel | Le châssis et l'aspect général de l'équipement sont entièrement réalisés en acier inoxydable 304. | |
Fonction | Rinçage sous pression, autonettoyant par pulvérisation à quatre parois,Nettoyage par circulation, nettoyage individuel, ajout de liquide, vidange de liquide, tests manuels, paramétrage, etc. | |
Dimensions générales | 1400*900*2100 mm(Roulettes de 2100 mm incluses) | |
salle d'opération | Zone d'analyse | 900 * 700 * 800 mm (L*l*H) |
Article compatible | Longueur ≤ 400 mm | |
Système de contrôle | Commande par automate programmable, logiciel avec option de rinçage et volume de rinçage programmable. | |
Capacité de charge maximale | ≥30 kg(Chargement uniforme, charge non ponctuelle) | |
Pression de service | 0,1-0,45 MPa (personnalisable) | |
débit | 1 L/min-5.0L/min (personnalisable) | |
Stockage et filtration | Taille de la membrane de test | Φ47 – 50 mm |
Capacité du réservoir | 30 L (personnalisable) | |
Système de filtration | 1 μm、0,2 μm filtre (filtration absolue) | |
Système membranaire | Système de filtration en cascade à 3 étages | |
buse de rinçage | buse de colonne Φ2,5 mm | |
Valeur vide | Conformément à la norme ISO16232-3, la taille maximale des particules doit être inférieure à 50 % de la taille de particules admissible sur la pièce/le produit, et la quantité de particules dans la valeur du blanc ne doit pas dépasser 10 % du niveau de propreté requis pour le composant. Capacité de l'équipement : Masse du polluant : 0,3 mg, particules métalliques : ≤ 100 µm | |
milieu de nettoyage | Solvants hydrocarbonés recommandés (AP760/ISO Sparl) | |
Gants de protection opératoires | Longueur 360 mm, caoutchouc nitrile | |
porte de la chambre | Élévateur électrique | |
PLC groupe de paramètres | 99 groupes prédéfinis (maximum 2000 groupes) | |
Alarme | Alarme de niveau de liquide pour réservoir de stockage, alarme de péremption de l'élément filtrant, alarme de dysfonctionnement/panne ; fournir une solution | |
Filtre HEPA | Efficacité de 99 995 % pour les particules supérieures à 0,3 µm | |
Pouvoir | 220 V CA, 50 Hz; Puissance nominale : 900 W | |
bruit de travail | Moins de 70 dB | |
Activation des équipements | ≥98% | |
taux de défaillance des équipements | ≤2% | |
Poids total | Environ 350 kg | |
| Structure interne |

| Processus de test de propreté technique |

Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :