

Système d'inspection de propreté technique SinAPC15A
Le système d'inspection de propreté technique SinAPC15A est utilisé pour tester la propreté d'échantillons de composants automobiles. Il peut compter et analyser automatiquement le type, la taille et la quantité de particules contaminantes sur la membrane filtrante, et les classer par taille.
Ce dispositif répond aux exigences des normes de contrôle de propreté des composants telles que VDA19, ISO16232, NAS1638, ISO4406 et ISO4407. Les particules métalliques, non métalliques et les fibres de plus de 15 µm sont détectées en 3 minutes. La précision de répétition est supérieure à 98 % (membrane scannée 10 fois).
| Description |
Marque et modèle :
-Marque : XIENS
-Modèle : Système d'inspection de propreté technique SinAPC15A
Objectif du dispositif :
-Utilisé pour compter et analyser le type, la taille et la quantité de particules contaminantes sur la membrane filtrante, et les classer par catégorie de taille.
Composant d'équipement :
-Microscope japonais Olympus SZX7 à grande profondeur de champ
-Plaque de balayage motorisée de haute précision
-Système d'imagerie haute définition
- Logiciel de nettoyage technique
- Ordinateur haute performance
Performance:
-Le stéréomicroscope japonais Olympus SZX7 à grande profondeur de champ (pour la détection de particules ≥15μm) offre aux clients des solutions plus complètes avec d'excellentes performances d'imagerie et une expérience d'utilisation confortable.
-Précision de répétition de la platine de balayage entièrement automatique des axes X et Y≤1μm ; Course : 80 mm*60 mm ; Vitesse maximale≥100 mm/s ; Taille de pas minimale : ≤200 nm.
-La caméra CMOS couleur HD avec interface USB 3.0 possède une précision de 0,5 μm/pixel, 2,3 millions de pixels réels, une fréquence d'images élevée de 40 images/seconde et une vitesse de capture rapide sans décalage.
-Le logiciel professionnel d'analyse de propreté propose des processus rationalisés et simplifiés ; avec des fonctions telles que la technologie d'assemblage sans couture, le positionnement répété de chaque particule, la navigation complète dans les images, les statistiques sur les particules, l'évaluation automatique et l'exportation en un clic de rapports professionnels, garantissant une efficacité, une précision et une fiabilité élevées.
-Système d'exploitation : Le système d'exploitation Windows 10/64 bits est intégré et la configuration matérielle de l'ordinateur ne peut être inférieure à : Processeur i7 octocœur, disque dur de 1 To, 16 Go de mémoire, écran HD de 21,5 pouces.
| Composition du système |
SinAPC15A Système d'inspection de la propreté technique | ||||
Nombre | Nom | Modèle | Fabrication | Quantité |
1 | Unité principale du microscope | SZX7 | Olympe | 1 |
2 | Stag de numérisation motorisé | Xiens | XIENS | 1 |
3 | Logiciel de nettoyage | Xiens | XIENS | 1 |
4 | Ordinateur | DELL | Dell | 1 |
5 | Interface caméra | 0,63X | Olympe | 1 |
6 | Caméra | SC230A | XIENS | 1 |
7 | Porte-membrane filtrante | AClean-CZ | XIENS | 1 |
8 | Finstallation Ppositionnement Bverrouillage | Xiens | XIENS | 1 |
9 | Échelle | 0,01 mm | XIENS | 1 |
10 | Lame étiquetée de particules | OPTO | XIENS | 1 |
11 | Polarisation automatique | Xiens-PL | XIENS | 1 |
| Fonctionnalités de performance |
1. Le temps de numérisation et d'évaluation d'une seule membrane filtrante doit être contrôlé en moins de 3 minutes (dans les conditions d'un objectif 3×, avec un grossissement total d'au moins 250×).

2. L'analyse permet de distinguer avec précision les particules métalliques, les particules non métalliques et les fibres, afin de disposer d'une base de données standard pour le jugement.

3. Le stéréomicroscope de qualité recherche à haute profondeur de champ, grâce à sa profondeur de champ ultra-élevée et au nouveau dispositif de fixation de membrane filtrante de 4e génération, résout parfaitement le problème d'impossibilité de capturer toutes les images nettes lors de la numérisation causé par la surface irrégulière de la membrane filtrante.

Paramètre technique |
Système d'inspection de propreté technique SinAPC15A | |||
1 | Microscope | Olympe | Stéréomicroscope à grande profondeur de champ Olympus (Japon) SZX7 |
2 | Système optique : Lumière parallèle (avec modes d'observation en lumière polarisée et en champ clair) | ||
3 | Rapport de zoom : 7:1 | ||
4 | Grossissement optique : 0,8-5,6x Grossissement en pixels : environ 450x | ||
5 | Caméra | Sony IMX174 | Capteur CMOS |
6 | Pixels effectifs : 230 W | ||
7 | Type d'interface : USB 3.0 | ||
8 | Résolution : 1920 × 1200 | ||
9 | Taille des pixels : 5,6 × 5,6 µm | ||
10 | Résolution : 0,5 µm/px | ||
11 | Fréquence d'images : 40 images | ||
12 | Source lumineuse | XIENS | Double polarisation unique dans l'industrie (Technologie brevetée, numéro de brevet : CN22150999U) |
13 | commutation de polarisation entièrement automatique | ||
14 | Contrôle automatique par logiciel | ||
15 | Plateforme motorisée | Axioscope 7 | Platine de balayage entièrement automatique à contrôle des axes X et Y : répétabilité ≤ 2 µm ; course : 80 mm × 60 mm ; vitesse maximale ≥ 100 mm/s ; pas minimal ≤ 200 nm |
16 | Diapositive standard de particules | Allemagne | Modèle : opto |
17 | Matériau : verre | ||
18 | Nombre de particules : 224 (supérieur à 64 dans l'industrie) | ||
19 | Simuler au mieux la morphologie réelle des particules Formes des particules : circulaires, circulaires creuses, elliptiques, rectangulaires, en forme de S, etc. ; aucune ligne droite. | ||
20 | Ordinateur | DELL | Système d'exploitation : Windows 10 64 bits ; configuration matérielle minimale : processeur Intel Core i5 octocœur, disque dur de 1 To, 16 Go de mémoire vive, écran HD de 21,5 pouces |
21 | Logiciel | Faire le ménage | Logiciel professionnel d'analyse de propreté avec des fonctionnalités telles que l'utilisation en un clic, le positionnement répété de chaque particule, les statistiques sur les particules, l'évaluation automatique, l'exportation en un clic de rapports professionnels, etc., et mises à jour gratuites à vie. |
22 | Répétabilité | 98% | Répétabilité ≥ 98 % après dix passages sur la membrane filtrante |
23 | Précision de détection | 15 µm | Mesuré pour détecter des particules ≥15μm Conformément à la norme VDA19.1, il est recommandé d'analyser les particules ≥15μm avec un stéréomicroscope (avec un rapport de zoom ≤16:1). |
24 | Méthode de numérisation | Entièrement automatique | Numérisation entièrement automatique en un clic, génération automatique des données particulaires et exportation du rapport en un clic |
25 | Durée d'analyse | Rapide | Pour les membranes filtrantes d'un diamètre de 47/50 mm, le délai entre une analyse et l'affichage des résultats ne dépasse pas 3 minutes. |
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :